Descripción
Copolímero de injerto aniónico basado en una estructura de ácido húmico. Combina las ventajas del polímero y del ácido húmico. Contiene grupos de hidratación carbonilo, carboxilo y sulfonato. Excelente resistencia a alta temperatura y sal. Aplicable a diversos lodos base agua, especialmente en perforación de pozos profundos a alta temperatura.
Apariencia
Polvo negro/negro-parduzco de flujo libre.
Sistemas de fluido mencionados
Especificaciones
| Parámetro | Valor / Límite | Unidad | Condiciones de ensayo |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo negro/negro-parduzco de flujo libre | — | — |
| Humedad | ≤15.0 | % | — |
| Pureza | ≥88.0 | % | — |
| pH | 8.0–10.0 | — | Solución acuosa al 1% |
| Tasa de reducción de hinchamiento lineal en núcleo | ≥60.0 | % | — |
| Tasa de reducción de viscosidad | ≥60.0 | % | 25 °C ± 2 °C — lodo de agua dulce |
| Tasa de reducción de viscosidad tras laminación térmica | ≥50.0 | % | 180 °C — lodo de agua dulce |
| Filtrado API tras laminación térmica | ≤8.0 | mL | 180 °C, dosis 3% — lodo de agua dulce |
| Filtrado HT-HP | ≤25.0 | mL | Dosis 3%, 150 °C/3.45 MPa — lodo de agua dulce |
| Filtrado API tras laminación térmica | ≤10.0 | mL | 180 °C, dosis 5% — lodo de agua salada |
| Filtrado HT-HP tras laminación térmica | ≤32.0 | mL | 180 °C, dosis 5%, 150 °C/3.45 MPa — lodo de agua salada |
| Viscosidad aparente | ≤30.0 | mPa·s | Dosis 5% — lodo de agua salada |
Aplicación
Reduce la viscosidad y la fuerza de gel del lodo con un cambio menor en el filtrado. Dosificación recomendada: 3%–5%.
Orientación de dosificación
3%–5%.
Presentación y almacenamiento
Alcalino; según la documentación del fabricante, no tóxico. Bolsa interior de plástico + bolsa exterior de kraft resistente a la humedad. Peso no especificado en la documentación disponible. Almacenar en bodega fresca, seca y ventilada. Para determinaciones de seguridad, consultar la SDS aplicable.
Documentación disponible
Ficha técnica de catálogo: disponible. Solicita la SDS y el CoA aplicables; disponibilidad sujeta a confirmación.
Solicitar ficha técnica, SDS y documentación aplicable al producto y lote